| 名称 | 太陽黄経 | 月日 | 時分 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 285 | 01-05 | 11:33 |
| 大寒 | 300 | 01-20 | 05:00 |
| 立春 | 315 | 02-03 | 23:10 |
| 雨水 | 330 | 02-18 | 19:07 |
| 啓蟄 | 345 | 03-05 | 17:07 |
| 春分 | 0 | 03-20 | 18:01 |
| 清明 | 15 | 04-04 | 21:49 |
| 穀雨 | 30 | 04-20 | 04:56 |
| 立夏 | 45 | 05-05 | 14:57 |
| 小満 | 60 | 05-21 | 03:55 |
| 芒種 | 75 | 06-05 | 18:57 |
| 夏至 | 90 | 06-21 | 11:42 |
| 小暑 | 105 | 07-07 | 05:05 |
| 大暑 | 120 | 07-22 | 22:29 |
| 立秋 | 135 | 08-07 | 14:52 |
| 処暑 | 150 | 08-23 | 05:34 |
| 白露 | 165 | 09-07 | 17:52 |
| 秋分 | 180 | 09-23 | 03:19 |
| 寒露 | 195 | 10-08 | 09:41 |
| 霜降 | 210 | 10-23 | 12:51 |
| 立冬 | 225 | 11-07 | 13:04 |
| 小雪 | 240 | 11-22 | 10:36 |
| 大雪 | 255 | 12-07 | 06:05 |
| 冬至 | 270 | 12-22 | 00:03 |
太陽の位置の計算方法(解説)