| 名称 | 太陽黄経 | 月日 | 時分 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 285 | 01-05 | 17:23 |
| 大寒 | 300 | 01-20 | 10:45 |
| 立春 | 315 | 02-04 | 05:02 |
| 雨水 | 330 | 02-19 | 00:52 |
| 啓蟄 | 345 | 03-05 | 22:59 |
| 春分 | 0 | 03-20 | 23:46 |
| 清明 | 15 | 04-05 | 03:40 |
| 穀雨 | 30 | 04-20 | 10:39 |
| 立夏 | 45 | 05-05 | 20:49 |
| 小満 | 60 | 05-21 | 09:37 |
| 芒種 | 75 | 06-06 | 00:48 |
| 夏至 | 90 | 06-21 | 17:25 |
| 小暑 | 105 | 07-07 | 10:57 |
| 大暑 | 120 | 07-23 | 04:13 |
| 立秋 | 135 | 08-07 | 20:43 |
| 処暑 | 150 | 08-23 | 11:19 |
| 白露 | 165 | 09-07 | 23:41 |
| 秋分 | 180 | 09-23 | 09:05 |
| 寒露 | 195 | 10-08 | 15:29 |
| 霜降 | 210 | 10-23 | 18:38 |
| 立冬 | 225 | 11-07 | 18:52 |
| 小雪 | 240 | 11-22 | 16:23 |
| 大雪 | 255 | 12-07 | 11:53 |
| 冬至 | 270 | 12-22 | 05:50 |
太陽の位置の計算方法(解説)